
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身C | 外径D(mm) | 长度L(mm) | 空载转速*(rpm) | 重量*(kg) |
SVW-17 | 400-1700 | 1" | 88 | 380 | 11.0 | 9.0 |
SVW-25 | 500-2500 | 1" | 88 | 380 | 8.5 | 9.0 |
SVW-38 | 760-3800 | 1-1/2" | 96 | 460 | 5.0 | 11.3 |
SVW-46 | 920-4600 | 1-1/2" | 102 | 490 | 4.0 | 12.5 |
SVW-60 | 1200-6000 | 1-1/2" | 114 | 510 | 3.0 | 14.0 |
SVW-80 | 1600-8000 | 1-1/2" | 126 | 530 | 2.0 | 17.0 |
SVW-100 | 2000-10000 | 1-1/2" | 143 | 560 | 1.5 | 20.7 |
SVW-150 | 3000-15000 | 花键 | 143 | 560 | 1.3 | 20.7 |
*以上重量不含反力臂,空载转速为无负载转速;
*SVW-150输出轴为花键,需与专用套筒配合使用,我司常备库存,欢迎联系。