
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 长度 L(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量(kg) |
PAW-13S | 210-1300 | 1" | 88 | 365 | 24.0 | 7.5 |
PAW-17S | 300-1700 | 1" | 88 | 365 | 19.0 | 7.5 |
PAW-29S | 520-2900 | 1" | 88 | 385 | 11.0 | 8.0 |
PAW-40S | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 405 | 8.0 | 10.0 |
PAW-47S | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 430 | 7.0 | 11.0 |
PAW-60S | 1030-6000 | 1-1/2" | 114 | 440 | 6.0 | 12.0 |
PAW-85S | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 480 | 4.5 | 15.0 |
PAW-120S | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 490 | 3.0 | 19.0 |
*重量不含反作用力臂,空载转速为6.4bar压力、2档无负载转速。