
型 号 | 扭矩范围 (Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 长度 L(mm) | 空载转速*(rpm) | 重量*(kg) |
ETW-08S | 100-800 | 3/4" | 88 | 429 | 20.0 | 7.5 |
ETW-12S | 200-1200 | 1" | 88 | 434 | 18.0 | 7.6 |
ETW-15S | 300-1500 | 1" | 88 | 434 | 13.5 | 7.6 |
ETW-20S | 300-2000 | 1" | 88 | 455 | 9.0 | 8.2 |
ETW-26S | 400-2600 | 1" | 88 | 455 | 7.0 | 8.2 |
ETW-32S | 400-3200 | 1-1/2" | 96 | 475 | 6.0 | 9.8 |
ETW-38S | 500-3800 | 1-1/2" | 96 | 475 | 5.0 | 9.8 |
ETW-45S | 600-4500 | 1-1/2" | 102 | 498 | 4.5 | 11.0 |
ETW-60S | 1000-6000 | 1-1/2" | 114 | 510 | 3.5 | 12.3 |
ETW-80S | 1400-8000 | 1-1/2" | 126 | 550 | 2.5 | 15.5 |
ETW-100S | 1800-10000 | 1-1/2" | 143 | 570 | 1.6 | 19.2 |
ETW-120S | 2000-12000 | 1-1/2" | 143 | 570 | 1.3 | 19.2 |
*重量不含反力臂,空载转速为2档无负载转速。