
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 长度 L(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量 (kg) |
RMW-08 | 200-800 | 3/4" | 76 | 320 | 19.0 | 5.3 |
RMW-12 | 300-1200 | 1" | 76 | 325 | 13.0 | 5.4 |
RMW-26 | 400-2600 | 1" | 88 | 350 | 6.0 | 7.1 |
RMW-38 | 500-3800 | 1-1/2" | 96 | 370 | 4.0 | 8.7 |
RMW-85 | 2000-8500 | 1-1/2" | 126 | 430 | 1.5 | 14.5 |
*以上充电扭矩扳手重量含1块电池,不含反力臂。