
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 高度 H(mm) | 空载转速*(rpm) | 重量*(kg) |
ETW-08A | 100-800 | 3/4" | 88 | 248 | 20.0 | 8.7 |
ETW-12A | 200-1200 | 1" | 88 | 253 | 18.0 | 8.8 |
ETW-15A | 300-1500 | 1" | 88 | 253 | 13.5 | 8.8 |
ETW-20A | 300-2000 | 1" | 88 | 274 | 9.0 | 9.4 |
ETW-26A | 400-2600 | 1" | 88 | 274 | 7.0 | 9.4 |
ETW-32A | 400-3200 | 1-1/2" | 96 | 294 | 6.0 | 11.0 |
ETW-38A | 500-3800 | 1-1/2" | 96 | 294 | 5.0 | 11.0 |
ETW-45A | 600-4500 | 1-1/2" | 102 | 320 | 4.5 | 12.2 |
ETW-60A | 1000-6000 | 1-1/2" | 114 | 329 | 3.5 | 13.5 |
ETW-80A | 1400-8000 | 1-1/2" | 126 | 370 | 2.5 | 16.7 |
ETW-100A | 1800-10000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 1.6 | 20.4 |
ETW-120A | 2000-12000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 1.3 | 20.4 |
*重量不含反作用力臂,空载转速为2档无负载转速。