
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 长度 L(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量(kg) |
PTW-14S | 210-1400 | 1" | 88 | 370 | 22.0 | 6.7 |
PTW-17S | 300-1700 | 1" | 88 | 370 | 18.0 | 6.7 |
PTW-29S | 520-2900 | 1" | 88 | 390 | 9.0 | 7.3 |
PTW-40S | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 410 | 7.0 | 9.2 |
PTW-47S | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 435 | 6.0 | 10.2 |
PTW-62S | 1030-6200 | 1-1/2" | 114 | 445 | 5.0 | 11.4 |
PTW-85S | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 485 | 4.0 | 14.2 |
PTW-120S | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 496 | 2.0 | 18.4 |
*重量不含反作用力臂,空载转速为6bar压力、2档无负载转速。