
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身C | 外径D(mm) | 长度L(mm) | 空载转速(rpm) | 重量(kg) |
EPAW-13S | 210-1300 | 1" | 88 | 365 | 24.0 | 7.5 |
EPAW-17S | 300-1700 | 1" | 88 | 365 | 19.0 | 7.5 |
EPAW-29S | 520-2900 | 1" | 88 | 385 | 11.0 | 8.0 |
EPAW-40S | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 405 | 8.0 | 10.0 |
EPAW-47S | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 430 | 7.0 | 11.0 |
EPAW-60S | 1030-6000 | 1-1/2" | 114 | 440 | 6.0 | 12.0 |
EPAW-85S | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 480 | 4.5 | 15.0 |
EPAW-120S | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 490 | 3.0 | 19.0 |
*扳手重量不含反力臂重量;
*EPAW数显直柄气动定扭矩扳手标配:数显气动扭矩控制器、8米弹簧气管及相关接头、充电器。