
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身C | 外径D(mm) | 长度L(mm) | 宽度E(mm) | 空载转速(rpm) | 重量(kg) |
PSW-06 | 75-650 | 3/4" | 76 | 300 | 186 | 23.0 | 4.9 |
PSW-10 | 120-1060 | 1" | 76 | 300 | 186 | 13.0 | 5.0 |
PSW-15 | 170-1500 | 1“ | 76 | 300 | 186 | 10.0 | 5.0 |
PSW-21 | 320-2100 | 1" | 88 | 310 | 255 | 14.0 | 7.5 |
PSW-28 | 430-2800 | 1" | 88 | 310 | 255 | 10.5 | 7.5 |
PSW-39 | 610-3900 | 1-1/2" | 96 | 350 | 255 | 7.5 | 9.8 |
PSW-46 | 750-4600 | 1-1/2" | 102 | 380 | 255 | 7.0 | 11.0 |
PSW-58 | 950-5800 | 1-1/2" | 114 | 400 | 255 | 5.0 | 12.5 |
PSW-80 | 1550-8000 | 1-1/2" | 126 | 410 | 255 | 4.0 | 15.5 |
PSW-100 | 1650-10000 | 1-1/2" | 143 | 445 | 255 | 3.0 | 19.2 |
PSW-150 | 2450-15000 | 1-1/2" | 143 | 445 | 255 | 2.3 | 19.3 |
*重量不含反作用力臂,空载转速为6.4bar气压下无负载转速;
*PSW-150输出轴为花键,需配合定制套筒使用,我司常备库存,欢迎咨询。