
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 高度 H(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量(kg) |
EPAW-13A | 210-1300 | 1" | 88 | 253 | 24.0 | 8.9 |
EPAW-17A | 300-1700 | 1" | 88 | 253 | 19.0 | 8.9 |
EPAW-29A | 520-2900 | 1" | 88 | 274 | 11.0 | 9.4 |
EPAW-40A | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 294 | 8.0 | 11.5 |
EPAW-47A | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 320 | 7.0 | 12.5 |
EPAW-60A | 1030-6200 | 1-1/2" | 114 | 329 | 6.0 | 13.4 |
EPAW-85A | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 370 | 4.5 | 16.5 |
EPAW-120A | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 3.0 | 20.4 |
备注:
1、以上重量不含反力臂。
2、以上型号数显气动扭矩扳手标配数显气动扭矩控制器、8米弹簧气管及相关接头、充电器。
3、以上空载转速指无负载,最大扭矩值下的转速。