
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 高度 H(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量(kg) |
PTW-14A | 210-1400 | 1" | 88 | 253 | 22.0 | 7.9 |
PTW-17A | 300-1700 | 1" | 88 | 253 | 18.0 | 7.9 |
PTW-29A | 410-2900 | 1" | 88 | 274 | 9.0 | 8.7 |
PTW-40A | 560-4000 | 1-1/2" | 96 | 294 | 7.0 | 10.4 |
PTW-47A | 660-4700 | 1-1/2" | 102 | 320 | 6.0 | 11.4 |
PTW-62A | 870-6200 | 1-1/2" | 114 | 329 | 5.0 | 12.3 |
PTW-85A | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 370 | 4.0 | 15.4 |
PTW-120A | 1880-12000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 2.0 | 19.6 |
*重量不含反作用力臂,空载转速为2档无负载转速。