
型 号 | 扭矩范围(Nm) | 方身 C | 外径 D(mm) | 高度 H(mm) | 空载转速 (rpm) | 重量(kg) |
PAW-13A | 210-1300 | 1" | 88 | 253 | 24.0 | 8.9 |
PAW-17A | 300-1700 | 1" | 88 | 253 | 19.0 | 8.9 |
PAW-29A | 520-2900 | 1" | 88 | 274 | 11.0 | 9.4 |
PAW-40A | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 294 | 8.0 | 11.5 |
PAW-47A | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 320 | 7.0 | 12.5 |
PAW-60A | 1030-6200 | 1-1/2" | 114 | 329 | 6.0 | 13.4 |
PAW-85A | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 370 | 4.5 | 16.5 |
PAW-120A | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 3.0 | 20.4 |
*重量不含反作用力臂,空载转速为6.4bar压力、2档无负载转速。